Chúng tôi xin trân trọng thông báo, giá giường bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ áp dụng biểu giá như sau:
(Bảng giá áp dụng từ 00 giờ ngày 15/12/2018, Ban hành kèm theo Thông tư số 39 /2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế)
(Đơn vị: đồng)
| Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng I |
| 1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 678,000 |
| 2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 411,000 |
| 3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |
| 3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 217,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 232,000 | |
| 3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 195,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 210,000 | |
| 3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 164,000 |
| 4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |
| 4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 292,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 324,000 | |
| 4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 266,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 289,000 | |
| 4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 232,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 250,000 | |
| 4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 208,000 |
| 5 | Ngày giường trạm y tế xã | |
| 6 | Ngày giường bệnh ban ngày | |
| Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | ||
Bệnh viện Nhân dân 115